Description
FENGIB® is a concentrated emulsion growth regulator that stimulates flower induction and fruit set. Fruits result in larger size and uniform size.
Reg. n. 14582 del 30.04.2009
Intervallo di sicurezza: 20 ggLiquida
GA3 (Acido Gibberellico) puro 0,5 g (=5 g/L)
MCPA estere tioetilico puro 1 g (=10 g/L)
Coformulanti e solventi: quanto basta a 100 g
FLACONI 10 x 1 L
FENGIB® is a concentrated emulsion growth regulator that stimulates flower induction and fruit set. Fruits result in larger size and uniform size.
Select the reference crop to view details of use, dosage and treatment.
Employment | Dosage | Treatment |
---|---|---|
Foliage | Distribuire un quantitativo d’acqua pari a 15-20 hl/ha. | |
Foliage | 75-100 ml/hl | 1° intervento, a 100 % di caduta petali, alla dose di 2 L/ha<br /> 2° intervento, con frutti di diametro di circa 30 mm, alla dose di 1,5 – 2 L/ha.<br /> |
Foliage | 25-100 ml/hl | Fioritura uniforme: <br /> 1° intervento, a 80 % di caduta petali, alla dose di 1,5-2 L/ha;<br /> 2° intervento, con frutti aventi diametro di circa 15 mm, alla dose di 1,5-2 L/ha;<br /> 3° intervento (eventuale), nella prima decade di settembre alla dose di 0,50-0,65 L/ha.<br /> Fioritura non uniforme: <br /> 1° intervento, a 70 % di caduta di petali, alla dose di 1,5-2 L/ha;<br /> 2° intervento, a luglio (dopo cascola naturale) alla dose di 1-1,5 L/ha;<br /> 3° intervento, nella prima decade di settembre alla dose di 0,5-0,65 L/ha<br /> |
Foliage | 50-100 ml/hl | 1° intervento, a 50-70 % di caduta petali, alla dose di 1L/ha;<br /> 2° intervento, con frutti di diametro di circa 15-20 mm, alla dose di 1,5 L/ha.<br /> |
Foliage | 50-100 ml/hl | 1° intervento, a 50-100 % di caduta petali, alla dose di 1,5-2 L/ha;<br /> 2° intervento, 10 giorni dopo il primo intervento, alla dose di 1 L/ha.<br /> |
Foliage | 100-125 ml/hl | Intervenire al 10-30 % di fiori aperti, con 1,5 L/ha |
Foliage | 40-50 ml/hl | 1° intervento, a bottone verde, alla dose di 0,4-0,5 L/ha;<br /> 2° intervento, 10 giorni dopo il precedente, alla dose di 0,4-0,5 L/ha<br /> |
Foliage | 30-50 ml/hl | 1° intervento, a inizio fioritura;<br /> 2° intervento a 10 giorni dal precedente.<br /> |
Foliage | 30-50 ml/hl | 1° intervento, a inizio fioritura;<br /> 2° intervento a 15 giorni dal precedente<br /> |
Foliage | 30-40 ml/hl | Intervenire a inizio fioritura solo sui grappoli fiorali |
Pursuant to Article 48 of EC Regulation 1272/2008 (CLP) before concluding the purchase contract, you are required to read the hazards associated with the product.
Fill out the form below