Description
AUXIGIB® is a phytohormone-based formulation developed to achieve the best results on crops in terms of: vegetative development, early flowering and ripening, increased fruit set, uniformity of fruit size and improved skin pigmentation.
CONCENTRATED SOLUBLE LIQUID
Bioregulator for fruit, vine, vegetable, floral and ornamental crops
Reg N° 8557 del 3/12/1994 del Ministero della Salute
Intervallo di sicurezza: 60 giorni per la vite; 45 giorni per melo e pero; 28 giorni per agrumi; 14 giorni per pomodoro, melanzana e fragola.Liquida
NAA (acido alfa-naftalenacetico) puro 0,89% (= 10,8 g/L)
Acido Gibberellico puro 0,45% (= 5,4 g/L)
Coformulanti quanto basta a 100 grammi
FLACONI
24 x 500 ml
12 x 1000 ml
TANICHE
4 x 4 L
AUXIGIB® is a phytohormone-based formulation developed to achieve the best results on crops in terms of: vegetative development, early flowering and ripening, increased fruit set, uniformity of fruit size and improved skin pigmentation.
Select the reference crop to view details of use, dosage and treatment.
Employment | Dosage | Treatment |
---|---|---|
Foliage | 0,75 L/ha | Per migliorare l’allegagione. Un solo trattamento nelle fasi di inizio caduta petali impiegando 800 - 1.500 l/ha di soluzione.<br /> |
Foliage | 1 - 1,5 l/ha | Per favorire l’allegagione e per migliorare pezzatura e qualità dei frutti.<br /> Un primo trattamento ad inizio fioritura ripetuto a inizio caduta petali. <br /> Per l’ingrossamento dei frutti trattare dopo l’allegagione ad inizio invaiatura<br /> Effettuare al massimo 2 applicazioni per anno. Impiegare 1.500 - 2.000 l/ha di soluzione |
Foliage | 0,75 - 1 l/ha | Per il diradamento dei fiori secondari, per migliorare la pezzatura e la forma dei frutti<br /> 1° intervento: abbozzi fiorali secondari appena visibili<br /> 2° intervento: caduta petali<br /> 3° intervento: dopo 7-10 giorni<br /> Impiegare 800-1000 l/ha di soluzione. |
Foliage | 0,75 L/ha | Per l’allungamento del grappolo, per il diradamento degli acini, per ottenere un grappolo più spargolo e per migliorare la qualità dell’uva.<br /> Intervenire con grappolino visibile 3-5 cm. Impiegare 500-750 L/ha di soluzione |
Foliage | 1 L/ha | Per l’ingrossamento degli acini: 1° intervento acino 3-4 mm, da ripetere dopo 10-15 giorni. Impiegare 500-1000 L/ha di soluzione.<br /> |
Foliage | 0,5 L/ha | Per l’ingrossamento degli acini: 1° intervento acino 3-4 mm, da ripetere dopo 10-15 giorni. Impiegare 500-1000 L/ha di soluzione. |
Radical | 0,75 - 1 l/ha | Per favorire la radicazione. Effettuare 2 applicazioni in fertirrigazione, il primo intervento in post-trapianto il secondo in pre–fioritura.<br /> Per l’anticipo delle fioriture e della raccolta. Effettuare 2 applicazioni miscelato all’acqua di irrigazione in manichetta, il primo intervento 1 settimana prima della fioritura da ripetere dopo caduta petali/allegagione<br /> Impiegare volumi d’acqua di almeno 10.000 – 15.000 l/ha. |
Foliage | 0,75 - 1 l/ha | Per l’anticipo delle fioriture e della raccolta. Effettuare 2 applicazioni fogliari. Il primo intervento 1 settimana prima della fioritura da ripetere dopo caduta petali/allegagione. Effettuare al massimo 2 applicazioni per ciclo colturale. Impiegare 800 - 1000 L/ha di soluzione.<br /> |
Radical | 0,75 - 1 L/ha | Per migliorare la fioritura, l'allegagione e la pezzatura dei frutti. Effettuare 2-3 applicazioni miscelato all’acqua di irrigazione in manichetta (drip irrigation), il primo intervento 1 settimana prima della fioritura da ripetere in fioritura e ad ingrossamento frutto. Impiegare volumi d’acqua di almeno 10.000 – 15.000 l/ha. Uso del prodotto consentito solo in serra |
Foliage | 0,75 - 1 L/ha | Per migliorare fioritura, allegagione e pezzatura dei frutti<br /> Effettuare una unica applicazione 1 settimana prima della fioritura. Impiegare 800 - 1000 L/ha di soluzione.<br /> Uso del prodotto consentito solo in serra |
Foliage | 0,75 - 1 L/ha | Per migliorare la salita a seme. Sono consigliate 1-2 applicazioni con inizio poco prima della salita a seme, da ripetere dopo 7 giorni. Impiegare 800-1000 L/ha di soluzione. |
Radical | 0,5 - 1 l/ha | Per aumentare la radicazione, la fioritura, la dimensione dei fiori e la biomassa fogliare/legnosa. Sono consigliate ripetute applicazioni fogliari, ad intervalli di 15-20 giorni <br /> |
Foliage | 0,5 - 1 l/ha | Per aumentare la radicazione, la fioritura, la dimensione dei fiori e la biomassa fogliare/legnosa. Sono consigliate ripetute applicazioni in manichetta (drip irrigation), ad intervalli di 15-20 giorni.<br /> |
Pursuant to Article 48 of EC Regulation 1272/2008 (CLP) before concluding the purchase contract, you are required to read the hazards associated with the product.
Fill out the form below