Description
Can be used on all crops
Improves quality aspects:
- fresh biomass weight
- plant height
- sugar content
- protein content
- weight of 1000 seeds
- maturity rate
- polyphenol and anthocyanin content
Can be used on all crops
Improves quality aspects:
Select the reference crop to view details of use, dosage and treatment.
Employment | Dosage | Treatment |
---|---|---|
Fogliare | 2,5 L/ha | 4 applicazioni: stadio F1 (inizio della fioritura), F3-G (piena fioritura-caduta petali), H (fine caduta petali) e I (allegagione) |
Fogliare | 2,5 L/ha | 4 applicazioni: stadio F1 (inizio della fioritura), F3-G (piena fioritura-caduta petali), H (fine caduta petali) e I (allegagione) |
Fogliare | 2,5 L/ha | 4 applicazioni: stadio F1 (inizio della fioritura), F3-G (piena fioritura-caduta petali), H (fine caduta petali) e I (allegagione) |
Fogliare | 2,5 L/ha | 4 applicazioni: stadio F1 (inizio della fioritura), F3-G (piena fioritura-caduta petali), H (fine caduta petali) e I (allegagione) |
Fogliare | 2,5 L/ha | 4 applicazioni: stadio F1 (inizio della fioritura), F3-G (piena fioritura-caduta petali), H (fine caduta petali) e I (allegagione) |
Fogliare | 2,5 L/ha | 4 applicazioni: stadio F1 (inizio della fioritura), F3-G (piena fioritura-caduta petali), H (fine caduta petali) e I (allegagione) |
Pursuant to Article 48 of EC Regulation 1272/2008 (CLP) before concluding the purchase contract, you are required to read the hazards associated with the product.
Fill out the form below